|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| حالة: | العلامة التجارية الأصلية الجديدة | ضمان: | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| طريقة الشحن: | دي إتش إل فيديكس إكسبريس | التطبيق: | صناعات الأتمتة والنفط والغاز والصناعات الكيماوية |
| شهادة: | CE ISO TUV | ||
| إبراز: | أجهزة استشعار الضغط التفاضلي مجانية الصيانة,مستشعر الضغط التفاضلي QBM3120-1U,QBM3120-1U Differential Pressure Sensor |
||
جهاز استشعار الضغط التفاضلي QBM3020-..
بالنسبة للهواء والغازات غير العدوانية
• درجة عالية من دقة القياس
• منحنى الخصائص القابل للتعديل (خطي الضغط أو استخراج الجذر)
• فولتاج التشغيل: QBM3020-.: AC 24 V / DC 13.5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 فولت
• إشارة الإخراج: QBM3020-.: DC 0...10 فولت
QBM3120-.: 4...20 mA
• تعديل نقطة الصفر
• التثبيت السهل والسريع بفضل شريط زاوية التثبيت المدمج في الغطاء
• خالية من الصيانة بفضل الاستقرار الطويل المدى الممتاز
• إشارة قياس معايرة ومكافأة درجة حرارة
• يتم توفيرها مع أنابيب بلاستيكية
• وقت استجابة قصير جداً
• عرض القيمة الفعلية*
* اعتمادا على النوع
التطبيق
مستشعر الضغط التفاضلي يكتسب الفرق، فوق وضغط تحت الضغط من الهواء والغازات غير العدوانية إذا كانت هناك حاجة إلى درجة عالية من دقة القياس وجودة.ومن المناسب أيضا لقياس تدفق الحجم عن طريق الضغط التفاضلي منذ إشارة الإخراج يمكن تعيينها على استخراج الجذر.
مجالات التطبيق
• قياس أدنى اختلافات الضغط في قنوات التهوية وتكييف الهواء
• تحقق من تدفقات الهواء
• مرشحات المراقبة ومروحة التحكم
• مراقبة الضغط في المختبرات والإنتاج والغرف النظيفة
• للحصول على تدفق الهواء المتغير في محطات VAV على الإمداد
ملخص النوع
| النوع (ASN) | رقم المنتج | يمكن تعيين نطاقات قياس الضغط القيمة النهائية القياسية 2 | إشارة الخروج | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50... +50 با | ± (30...50) با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 با | 50...100 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0300 با | 100300 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 با | 300...500 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0... 1000 با | 500... 1000 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 با | 1600...2500 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 با | 50...100 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0300 با | 100300 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 با | 300...500 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0... 1000 با | 500... 1000 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 با | 1600...2500 با | DC 0...10 فولت |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50... +50 با | ± (30...50) با | 4...20 مآ |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 با | 50...100 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0300 با | 100300 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 با | 300...500 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0... 1000 با | 500... 1000 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 با | 1600...2500 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 با | 50...100 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0300 با | 100300 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 با | 300...500 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0... 1000 با | 500... 1000 با | 4...20 مآ |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 با | 1600...2500 با | 4...20 مآ |
اتصل شخص: Vivian Chan
الهاتف :: +86 13510341645