|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tình trạng: | Bản gốc hoàn toàn mới | Bảo hành: | một năm |
|---|---|---|---|
| Cách vận chuyển: | DHL FedEx chuyển phát nhanh | Ứng dụng: | Công nghiệp tự động hóa, công nghiệp dầu khí, hóa chất |
| Giấy chứng nhận: | CE ISO TUV | ||
| Làm nổi bật: | Cảm biến áp suất vi sai không cần bảo trì,Cảm biến áp suất vi sai QBM3120-1U |
||
Cảm biến áp suất vi sai QBM3020-.. QBM3120-..
dùng cho không khí và các loại khí không ăn mòn
• Độ chính xác đo cao
• Đường cong đặc tính có thể điều chỉnh (tuyến tính áp suất hoặc trích căn bậc hai)
• Điện áp hoạt động: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Tín hiệu đầu ra: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Điều chỉnh điểm không
• Lắp đặt đơn giản và nhanh chóng nhờ thanh góc cố định tích hợp trong vỏ
• Không cần bảo trì nhờ độ ổn định lâu dài tuyệt vời
• Tín hiệu đo được hiệu chuẩn và bù nhiệt độ
• Cung cấp kèm theo ống nhựa
• Thời gian phản hồi rất ngắn
• Hiển thị giá trị thực*
* Tùy thuộc vào loại
Ứng dụng
Cảm biến áp suất vi sai thu thập áp suất vi sai, áp suất dương và áp suất âm của không khí và các loại khí không ăn mòn nếu yêu cầu độ chính xác và chất lượng đo cao. Nó cũng phù hợp để đo lưu lượng thể tích thông qua áp suất vi sai vì tín hiệu đầu ra có thể được đặt thành trích căn bậc hai.
Lĩnh vực ứng dụng
• Đo áp suất vi sai nhỏ nhất trong ống thông gió và điều hòa không khí
• Kiểm tra luồng không khí
• Giám sát bộ lọc và điều khiển quạt
• Giám sát áp suất trong phòng thí nghiệm, sản xuất và phòng sạch
• Để thu thập lưu lượng không khí thay đổi trong các nhà máy VAV trên nguồn cung
Tóm tắt loại
| Loại (ASN) | Số sản phẩm (SSN) | Phạm vi đo áp suất Giá trị cuối tiêu chuẩn có thể được đặt 2 | Tín hiệu đầu ra | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Người liên hệ: Vivian Chan
Tel: +86 13510341645