|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| स्थिति: | मूल एकदम नया | गारंटी: | एक वर्ष |
|---|---|---|---|
| शिपिंग रास्ता: | डीएचएल फेडेक्स एक्सप्रेस | आवेदन: | स्वचालन उद्योग, तेल, गैस, रासायनिक उद्योग |
| प्रमाणपत्र: | CE ISO TUV | ||
| प्रमुखता देना: | अंतर दबाव सेंसर रखरखाव मुक्त,QBM3120-1U अंतर दबाव सेंसर |
||
विभेदक दबाव सेंसर QBM3020-.. QBM3120-..
हवा और गैर-आक्रामक गैसों के लिए
• मापने की उच्च डिग्री सटीकता
• समायोज्य विशेषता वक्र (दबाव-रैखिक या रूट-एक्सट्रैक्टिंग)
• ऑपरेटिंग वोल्टेज: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• आउटपुट सिग्नल: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• शून्य-बिंदु समायोजन
• आवास में एकीकृत फिक्सिंग एंगल बार के कारण सरल और तेज़ माउंटिंग
• उत्कृष्ट दीर्घकालिक स्थिरता के कारण रखरखाव मुक्त
• कैलibrated और तापमान-मुआवजा मापने का संकेत
• प्लास्टिक टयूबिंग के साथ आपूर्ति की जाती है
• बहुत कम प्रतिक्रिया समय
• वास्तविक मूल्य प्रदर्शन*
* प्रकार पर निर्भर करता है
अनुप्रयोग
विभेदक दबाव सेंसर हवा और गैर-आक्रामक गैसों के विभेदक, अधिक और कम दबाव को प्राप्त करता है यदि मापने की सटीकता और गुणवत्ता की उच्च डिग्री की आवश्यकता होती है। यह विभेदक दबाव के माध्यम से वॉल्यूम प्रवाह को मापने के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि आउटपुट सिग्नल को रूट-एक्सट्रैक्टिंग पर सेट किया जा सकता है।
अनुप्रयोग के क्षेत्र
• वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग नलिकाओं में सबसे छोटे विभेदक दबाव को मापना
• वायु प्रवाह की जाँच करें
• फिल्टर की निगरानी करें और पंखे को नियंत्रित करें
• प्रयोगशालाओं, उत्पादन और स्वच्छ कमरों में दबाव पर्यवेक्षण
• आपूर्ति पर VAV पौधों में चर वायु प्रवाह प्राप्त करने के लिए
प्रकार सारांश
| प्रकार (ASN) | उत्पाद संख्या (SSN) | दबाव मापने की सीमाएँ मानक अंत मान सेट किया जा सकता है 2 | आउटपुट सिग्नल | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
व्यक्ति से संपर्क करें: Vivian Chan
दूरभाष: +86 13510341645