|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Zustand: | Original brandneues | Garantie: | Ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Versandart: | DHL FedEx Express | Anwendung: | Automatisierungsindustrie, Öl-, Gas- und Chemieindustrie |
| Zertifikat: | CE ISO TUV | ||
| Hervorheben: | Differenzdrucksensor wartungsfrei,QBM3120-1U Differenzdrucksensor |
||
Der Differenzdruckmessgerät QBM3020-.. QBM3120-..
für Luft und nichtaggressive Gase
• hohe Messgenauigkeit
• Einstellbare Eigenschaftskurve (Drucklinear oder Wurzelentnahme)
• Betriebsspannung: QBM3020-.: AC 24 V / DC 13,5...33 V
QBM3120-..: Gleichstrom 8...33 V
• Ausgangssignal: QBM3020-..: Gleichstrom 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
• Nullpunkt-Anpassung
• Einfache und schnelle Montage dank integrierter Befestigungswinkelstange im Gehäuse
• Wartungsfrei dank ausgezeichneter Langzeitstabilität
• Kalibriertes und temperaturkompensiertes Messsignal
• mit Kunststoffröhren geliefert
• Sehr kurze Reaktionszeit
• Anzeige des tatsächlichen Wertes*
* Je nach Art
Anwendung
Der Differenzdrucksensor erhält Differenzdruck, Über- und Unterdruck von Luft und nichtaggressiven Gasen, wenn eine hohe Messgenauigkeit und -qualität erforderlich ist.Es eignet sich auch für die Messung des Volumenstroms über Differentialdruck, da das Ausgangssignal auf extrahieren-die Wurzel eingestellt werden kann.
Anwendungsbereiche
• Messung der geringsten Differenzdrucke in Lüftungs- und Klimaanlagen
• Überprüfen Sie die Luftströme
• Monitorfilter und Steuerventilatoren
• Überwachung des Drucks in Laboren, Produktionsstätten und Reinräumen
• Für den Erwerb eines variablen Luftstroms in VAV-Anlagen an der Versorgung
Zusammenfassung des Typs
| Typ (ASN) | Produktnummer (SSN) | Druckmessbereiche Der Standardendwert kann 2 festgelegt werden. | Ausgangssignal | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50... +50 Pa | ± (30...50) Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | Gleichstrom 0...10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50... +50 Pa | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
Ansprechpartner: Vivian Chan
Telefon: +86 13510341645