|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Состояние: | Оригинальный совершенно новый | Гарантия: | Один год |
|---|---|---|---|
| Способ доставки: | DHL FedEx экспресс | Приложение: | Автоматизация Промышленность, нефтяная, газовая, химическая промышленность |
| Сертификат: | CE ISO TUV | ||
| Выделить: | Датчик перепада давления,не требующий обслуживания |
||
Дифференциальный датчик давления QBM3020-.. QBM3120-..
для воздуха и ненасильственных газов
• Высокая точность измерений
• Регулируемая кривая характеристик (линейное давление или извлечение корня)
• Рабочее напряжение: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13,5...33 V
QBM3120-.: DC 8...33 В
• Выходной сигнал: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 мА
• Настройка нулевой точки
• Простая и быстрая установка благодаря встроенной в корпус стойке угловой фиксации
• Без обслуживания благодаря отличной долгосрочной стабильности
• Калиброванный и температурно-компенсированный измерительный сигнал
• поставляется с пластиковыми трубками
• Очень короткое время отклика
• Отображение фактической стоимости*
* В зависимости от типа
Применение
Датчик дифференциального давления получает дифференциальное давление, давление над и под давлением воздуха и неагрессивных газов, если требуется высокая степень точности и качества измерений.Он также подходит для измерения объемного потока с помощью дифференциального давления, так как выходный сигнал может быть настроен на извлечение-корень.
Области применения
• Измерение малейшего дифференциального давления в вентиляционных и кондиционерных каналах
• Проверяйте воздушный поток
• фильтры монитора и вентиляторы управления
• Контроль давления в лабораториях, производственных и чистых помещениях
• Для получения переменного воздушного потока в установках VAV на подаче
Описание типа
| Тип (ASN) | Номер изделия (SSN) | Диапазоны измерения давления Стандартное значение может быть установлено 2 | Выходной сигнал | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Па | ± (30...50) Па | DC 0...10 В |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0...10 В |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Па | ± (30...50) Па | 4...20 мА |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 мА |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 мА |
Контактное лицо: Vivian Chan
Телефон: +86 13510341645