|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| เงื่อนไข: | แบรนด์เดิมใหม่ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
|---|---|---|---|
| วิธีการจัดส่งสินค้า: | ดีเอชแอล เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ น้ำมัน ก๊าซ เคมีภัณฑ์ |
| ใบรับรอง: | ce iso tuv | ||
| เน้น: | เซ็นเซอร์วัดความดันแตกต่าง ไม่ต้องบำรุงรักษา,เซ็นเซอร์วัดความดันแตกต่าง QBM3120-1U |
||
เซ็นเซอร์วัดความดันแตกต่าง QBM3020-.. QBM3120-..
สำหรับอากาศและก๊าซที่ไม่กัดกร่อน
• ความแม่นยำในการวัดสูง
• ปรับแต่งเส้นโค้งลักษณะเฉพาะได้ (แรงดันเชิงเส้นหรือการดึงราก)
• แรงดันใช้งาน: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• สัญญาณเอาต์พุต: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• การปรับจุดศูนย์
• ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยแถบมุมยึดในตัวในตัวเรือน
• ไม่ต้องบำรุงรักษาเนื่องจากมีความเสถียรในระยะยาวที่ดีเยี่ยม
• สัญญาณการวัดที่ปรับเทียบและชดเชยอุณหภูมิ
• มาพร้อมกับท่อพลาสติก
• เวลาตอบสนองสั้นมาก
• แสดงค่าจริง*
* ขึ้นอยู่กับประเภท
การใช้งาน
เซ็นเซอร์วัดความดันแตกต่างจะวัดความดันแตกต่าง ความดันเกิน และความดันต่ำกว่าของอากาศและก๊าซที่ไม่กัดกร่อน หากต้องการความแม่นยำและคุณภาพในการวัดสูง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลโดยวัดความดันแตกต่าง เนื่องจากสามารถตั้งค่าสัญญาณเอาต์พุตให้ดึงรากได้
ขอบเขตการใช้งาน
• วัดความดันแตกต่างที่น้อยที่สุดในท่อระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ
• ตรวจสอบการไหลของอากาศ
• ตรวจสอบตัวกรองและควบคุมพัดลม
• การควบคุมแรงดันในห้องปฏิบัติการ การผลิต และห้องสะอาด
• สำหรับการวัดการไหลของอากาศที่แปรผันในโรงงาน VAV ที่จ่าย
สรุปประเภท
| ประเภท (ASN) | หมายเลขผลิตภัณฑ์ (SSN) | ช่วงการวัดแรงดัน ค่าสิ้นสุดมาตรฐานสามารถตั้งค่าได้ 2 | สัญญาณเอาต์พุต | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
ผู้ติดต่อ: Vivian Chan
โทร: +86 13510341645