|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Condition: | Originale tout neuf | Garantie: | Un an |
|---|---|---|---|
| Mode d'expédition: | DHL FedEx express | Application du projet: | Industries d'automatisation, industries pétrolières, gazières et chimiques |
| Certificat: | CE ISO TUV | ||
| Mettre en évidence: | Capteur de dépression QBM3020-10,Capteur de dépression Siemens,Siemens QBM3020-10 |
||
Capteur de pression différentielleQu'est-ce que vous avez fait?
pour l'air et les gaz non agressifs
• les personnes âgéesUn degré élevé de précision de mesure
• les personnes âgéescourbe de caractéristique réglable (linéaire sous pression ou en extraction de la racine)
• les personnes âgéesLe débit d'alimentation doit être supérieur ou égal à:
Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un dispositif de détection de CO2 à haute efficacité.
• les personnes âgéesSignal de sortie: QBM3020-..: CC 0...10 V
Le système de détection de l'énergie est utilisé pour la détection de l'énergie.
• les personnes âgéesAjustement au point zéro
• les personnes âgéesMontage simple et rapide grâce à la barre d'angle de fixation intégrée dans le boîtier
• les personnes âgéesSans entretien grâce à une excellente stabilité à long terme
• les personnes âgéesSignal de mesure calibré et compensé par température
• les personnes âgéesd'une épaisseur n'excédant pas 1 mm
• les personnes âgéesTemps de réponse très court
• les personnes âgéesAffichage de la valeur réelle*
*Selon le type
Application du projet
Le capteur de pression différentielle acquiert une pression différentielle, supérieure ou inférieure à la pression de l'air et des gaz non agressifs si un degré élevé de précision et de qualité de mesure est requis.Il est également adapté pour mesurer le débit de volume par pression différentielle puisque le signal de sortie peut être réglé sur extraction-la racine.
Domaines d'application
• les personnes âgéesMesure des plus légères différences de pression dans les conduits de ventilation et de climatisation
• les personnes âgéesVérifiez les flux d'air
• les personnes âgéesFiltres de moniteur et ventilateurs de commande
• les personnes âgéesSurveillance de la pression dans les laboratoires, la production et les salles blanches
• les personnes âgéesPour l'acquisition d'un débit d'air variable dans les installations VAV sur l'alimentation
Résumé du type
| Type (ASN) | Numéro du produit (SSN) | Les gammes de mesure de la pression peuvent être réglées à la valeur standard2 | Signal de sortie | |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S233 | - Il y en a 50...+50 Pa | ± (30 à 50 Pa) | CC 0...10 V |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S234 | 0... 100 Pa | 50... 100 Pa | CC 0...10 V |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S235 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | CC 0...10 V |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S236 | 0... 500 Pa | 300... 500 Pa | CC 0...10 V |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S237 | 0... 1000 Pa | 500... 1000 Pa | CC 0...10 V |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0...10 V |
| Le numéro de série de référence est:1 | S55720 à S239 | 0... 100 Pa | 50... 100 Pa | CC 0...10 V |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.1 | S55720 à S240 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | CC 0...10 V |
| Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant:1 | S55720 à S241 | 0... 500 Pa | 300... 500 Pa | CC 0...10 V |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles1 | S55720 à S242 | 0... 1000 Pa | 500... 1000 Pa | CC 0...10 V |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil1 | S55720 à S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0...10 V |
| Le numéro de série est le numéro QBM3120-1U | S55720 à S442 | - Il y en a 50...+50 Pa | ± (30 à 50 Pa) | 4 à 20 mA |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S443 | 0... 100 Pa | 50... 100 Pa | 4 à 20 mA |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S444 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | 4 à 20 mA |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S445 | 0... 500 Pa | 300... 500 Pa | 4 à 20 mA |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S446 | 0... 1000 Pa | 500... 1000 Pa | 4 à 20 mA |
| Pour les appareils à commande numérique | S55720 à S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4 à 20 mA |
| Le numéro de série est le QBM3120-1D1 | S55720 à S448 | 0... 100 Pa | 50... 100 Pa | 4 à 20 mA |
| Le numéro de série est le numéro de série.1 | S55720 à S449 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | 4 à 20 mA |
| Le numéro de série est le QBM3120-5D1 | S55720 à S450 | 0... 500 Pa | 300... 500 Pa | 4 à 20 mA |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.1 | S55720 à S451 | 0... 1000 Pa | 500... 1000 Pa | 4 à 20 mA |
| Le numéro de série est le numéro QBM3120-25D1 | S55720 à S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4 à 20 mA |
Personne à contacter: Vivian Chan
Téléphone: +86 13510341645