|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| เงื่อนไข: | แบรนด์เดิมใหม่ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
|---|---|---|---|
| วิธีการจัดส่งสินค้า: | ดีเอชแอล เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ น้ำมัน ก๊าซ เคมีภัณฑ์ |
| ใบรับรอง: | ce iso tuv | ||
| เน้น: | เซ็นเซอร์วัดความดันต่ำ QBM3020-10,เซ็นเซอร์วัดความดันต่ำ Siemens,Siemens QBM3020-10 |
||
เครื่องตรวจความดันความแตกต่างQBM3020-... QBM3120-...
สําหรับอากาศและก๊าซที่ไม่รุนแรง
•ความแม่นยําในการวัดสูง
•คอร์ฟลักษณะที่ปรับได้ (แรงดันเชิงเส้นหรือการสกัดราก)
•ความกระชับกําลังในการทํางาน: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
•สัญญาณออก: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
•การปรับจุดศูนย์
•การติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วด้วยขอบคุณบาร์มุมการติดตั้งที่บูรณาการในบ้าน
•ฟรีการบํารุงรักษา ด้วยความมั่นคงที่ยาวนานที่ดี
•สัญญาณการวัดและค่าชําระอุณหภูมิ
•จําหน่ายด้วยท่อพลาสติก
•เวลาตอบสนองที่สั้นมาก
•การแสดงค่าจริง*
*ขึ้นอยู่กับชนิด
การใช้งาน
เครื่องตรวจจับความดันความแตกต่าง จะได้รับความแตกต่าง มากกว่าและใต้ความดันของอากาศและก๊าซที่ไม่รุนแรง หากต้องการความแม่นยําและคุณภาพในการวัดที่สูงมันยังเหมาะสําหรับการวัดปริมาณการไหลผ่านความดันความแตกต่าง เนื่องจากสัญญาณออกสามารถตั้งค่าเพื่อการสกัด-ราก.
สาขาใช้งาน
•การวัดความดันความแตกต่างเล็กที่สุดในท่ออากาศและอากาศปรับปรุง
•ตรวจสอบการไหลของอากาศ
•เครื่องกรองจอและพัดลมควบคุม
•การตรวจสอบความดันในห้องปฏิบัติการ, การผลิต และห้องสะอาด
•สําหรับการประกอบการแปรปรวนการไหลของอากาศในอุปกรณ์ VAV บนการจําหน่าย
สรุปประเภท
| ประเภท (ASN) | เลขสินค้า (SSN) | ระยะวัดความดัน สามารถตั้งค่าปลายมาตรฐานได้2 | สัญญาณออก | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | - 50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0... 1000 Pa | 500... 1000 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-1D1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-3D1 | S55720-S240 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-5D1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-10D1 | S55720-S242 | 0... 1000 Pa | 500... 1000 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3020-25D1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0...10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | - 50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0... 1000 Pa | 500... 1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3D1 | S55720-S449 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5D1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D1 | S55720-S451 | 0... 1000 Pa | 500... 1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25D1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
ผู้ติดต่อ: Vivian Chan
โทร: +86 13510341645