|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 상태: | 원래 브랜드 뉴 | 보증: | 1년 |
|---|---|---|---|
| 배송 방법: | DHL 페덱스 익스프레스 | 어플리케이션: | 자동화 산업, 석유, 가스, 화학 산업 |
| 자격증: | CE ISO TUV | ||
| 강조하다: | 부압 센서 QBM3020-10,Siemens 부압 센서,Siemens QBM3020-10 |
||
차차 압력 센서QBM3020-.. QBM3120-..
공기 및 공격적이지 않은 가스
•높은 측정 정확도
•조절 가능한 특성 곡선 (압선형 또는 뿌리 추출)
•작동 전압: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
•출력 신호: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20mA
•0점 조정
•가구에 통합 고정 각 바 덕분에 간단하고 빠른 장착
•우수한 장기 안정성 덕분에 유지보수 무료
•캘리브레이션 및 온도 보상 측정 신호
•플라스틱 튜브와 함께 공급된다
•매우 짧은 반응 시간
•실제 값 표시*
*종류에 따라
적용
이차 압력 센서는 높은 수준의 측정 정확성과 품질이 요구되는 경우 공기 및 비 공격성 기체의 이차 압력, 압력 이상 및 압력 아래 압력을 얻습니다.그것은 또한 출력 신호를 추출-뿌리 설정할 수 있기 때문에 차이 압력을 통해 볼륨 흐름을 측정하는 데 적합합니다.
적용 분야
•환기 및 에어컨 통로에서 가장 작은 차차 압력을 측정
•공기 흐름을 확인
•모니터 필터 및 제어 팬
•실험실, 생산실 및 청정실의 압력 감독
•공급에 있는 VAV 설비에서 변수 공기 흐름을 획득하기 위해
유형 요약
| 타입 (ASN) | 제품 번호 (SSN) | 압력 측정 범위 표준 끝 값은 설정할 수 있습니다2 | 출력 신호 | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | - 50...+50Pa | ± (30...50) Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100Pa | 50...100Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300Pa | 100...300Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500Pa | 300...500Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 파 | 1600...2500 파 | DC 0...10V |
| QBM3020-1D1 | S55720-S239 | 0...100Pa | 50...100Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-3D1 | S55720-S240 | 0...300Pa | 100...300Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-5D1 | S55720-S241 | 0...500Pa | 300...500Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-10D1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0...10V |
| QBM3020-25D1 | S55720-S243 | 0...2500 파 | 1600...2500 파 | DC 0...10V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | - 50...+50Pa | ± (30...50) Pa | 4...20mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100Pa | 50...100Pa | 4...20mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300Pa | 100...300Pa | 4...20mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500Pa | 300...500Pa | 4...20mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 파 | 1600...2500 파 | 4...20mA |
| QBM3120-1D1 | S55720-S448 | 0...100Pa | 50...100Pa | 4...20mA |
| QBM3120-3D1 | S55720-S449 | 0...300Pa | 100...300Pa | 4...20mA |
| QBM3120-5D1 | S55720-S450 | 0...500Pa | 300...500Pa | 4...20mA |
| QBM3120-10D1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20mA |
| QBM3120-25D1 | S55720-S452 | 0...2500 파 | 1600...2500 파 | 4...20mA |
담당자: Vivian Chan
전화 번호: +86 13510341645