|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 状態: | オリジナル 全新 | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 配送方法: | DHL フェデックス エクスプレス | アプリケーション: | オートメーション産業、石油、ガス、化学産業 |
| 証明書: | CE ISO TUV | ||
| ハイライト: | 負圧センサ QBM3020-10,Siemens 負圧センサ,Siemens QBM3020-10 |
||
差圧センサーQBM3020-... QBM3120-
空気と非攻撃性ガス
• 医療機関高度な測定精度
• 医療機関調節可能な特性曲線 (圧線性または根抜き)
• 医療機関動作電圧:QBM3020-..: AC 24 V / DC 13.5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• 医療機関出力信号:QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20mA
• 医療機関ゼロポイント調整
• 医療機関ハウジングに組み込まれた固定角度バーのおかげで,シンプルで迅速な設置
• 医療機関優れた長期安定性により,メンテナンス無料
• 医療機関カリブレーションされた温度補償測定信号
• 医療機関プラスチック製のチューブ付き
• 医療機関反応時間が非常に短く
• 医療機関実際の値表示*
*種類によって
適用する
差圧センサーは,高度な測定精度と品質が求められている場合,空気や非攻撃性ガスの差圧,超圧,低圧を取得します.出力信号は抽出-ルーツに設定できるので,差圧によるボリューム流量測定にも適しています.
適用分野
• 医療機関換気管や空調管の最小の差圧の測定
• 医療機関空気の流れをチェックする
• 医療機関モニターフィルターと制御ファン
• 医療機関研究室,生産,クリーンルームにおける圧力監督
• 医療機関供給のVAV装置で変動気流を取得するために
種類概要
| タイプ (ASN) | 商品番号 (SSN) | 圧力測定範囲 標準終了値を設定できます2 | 出力信号 | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50... -50で+50パ | ± (30...50) パ | DC 0...10V |
| QBM3020-1 | S55720〜S234 | 0...100パ | 50...100パ | DC 0...10V |
| QBM3020-3 | S55720〜S235 | 0...300パ | 100...300パ | DC 0...10V |
| QBM3020-5 | S55720〜S236 | 0...500パ | 300...500パ | DC 0...10V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000パ | 500...1000パ | DC 0...10V |
| QBM3020-25 | S55720〜S238 | 0...2500パ | 1600...2500パ | DC 0...10V |
| QBM3020-1D1 | S55720〜S239 | 0...100パ | 50...100パ | DC 0...10V |
| QBM3020-3D1 | S55720〜S240 | 0...300パ | 100...300パ | DC 0...10V |
| QBM3020-5D1 | S55720-S241 | 0...500パ | 300...500パ | DC 0...10V |
| QBM3020-10D1 | S55720-S242 | 0...1000パ | 500...1000パ | DC 0...10V |
| QBM3020-25D1 | S55720-S243 | 0...2500パ | 1600...2500パ | DC 0...10V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50... -50で+50パ | ± (30...50) パ | 4...20mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100パ | 50...100パ | 4...20mA |
| QBM3120-3 | S55720〜S444 | 0...300パ | 100...300パ | 4...20mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500パ | 300...500パ | 4...20mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000パ | 500...1000パ | 4...20mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500パ | 1600...2500パ | 4...20mA |
| QBM3120-1D1 | S55720〜S448 | 0...100パ | 50...100パ | 4...20mA |
| QBM3120-3D1 | S55720〜S449 | 0...300パ | 100...300パ | 4...20mA |
| QBM3120-5D1 | S55720〜S450 | 0...500パ | 300...500パ | 4...20mA |
| QBM3120-10D1 | S55720-S451 | 0...1000パ | 500...1000パ | 4...20mA |
| QBM3120-25D1 | S55720-S452 | 0...2500パ | 1600...2500パ | 4...20mA |
コンタクトパーソン: Vivian Chan
電話番号: +86 13510341645