|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Zustand: | Original brandneues | Garantie: | Ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Versandart: | DHL FedEx Express | Anwendung: | Automatisierungsindustrie, Öl-, Gas- und Chemieindustrie |
| Zertifikat: | CE ISO TUV | ||
| Hervorheben: | Unterdrucksensor QBM3020-10,Siemens Drucksensor,Siemens QBM3020-10 |
||
Differenzdrucksensor QBM3020-.. QBM3120-..
für Luft und nicht aggressive Gase
• Hoher Messgenauigkeitsgrad
• Einstellbare Kennlinie (drucklinear oder wurzelziehend)
• Betriebsspannung: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13,5…33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
• Ausgangssignal: QBM3020-..: DC 0...10 V
QBM3120-..: 4…20 mA
• Nullpunktsabgleich
• Einfache und schnelle Montage durch integrierte Befestigungswinkel im Gehäuse
• Wartungsfrei durch ausgezeichnete Langzeitstabilität
• Kalibriertes und temperaturkompensiertes Messsignal
• Lieferung mit Kunststoffschläuchen
• Sehr kurze Ansprechzeit
• Istwertanzeige*
* Typabhängig
Anwendung
Der Differenzdrucksensor erfasst Differenz-, Über- und Unterdrücke von Luft und nicht aggressiven Gasen, wenn ein hoher Messgenauigkeitsgrad und Qualität gefordert werden. Er eignet sich auch zur Messung des Volumenstroms über Differenzdruck, da das Ausgangssignal auf wurzelziehend eingestellt werden kann.
Anwendungsbereiche
• Messung kleinster Differenzdrücke in Lüftungs- und Klimakanälen
• Überprüfung von Luftströmen
• Überwachung von Filtern und Steuerung von Ventilatoren
• Drucküberwachung in Laboren, Produktion und Reinräumen
• Zur Erfassung variabler Luftströme in VAV-Anlagen auf der Zuluftseite
Typübersicht
| Typ (ASN) | Produktnummer (SSN) | Druckmessbereiche Standard Endwert einstellbar 2 | Ausgangssignal | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-1D 1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-3D 1 | S55720-S240 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-5D 1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-10D 1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3020-25D 1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | DC 0…10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | -50...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-1D 1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-3D 1 | S55720-S449 | 0...300 Pa | 100...300 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-5D 1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-10D 1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4…20 mA |
| QBM3120-25D 1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4…20 mA |
Ansprechpartner: Vivian Chan
Telefon: +86 13510341645