|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Doença: | Original e novo | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Maneira de envio: | DHL FedEx expresso | Aplicação: | Indústrias de automação, petróleo, gás, indústrias químicas |
| Certificado: | CE ISO TUV | ||
| Destacar: | Sensor de pressão QBM3020-10,Sensor de pressão Siemens,Siemens QBM3020-10 |
||
Sensor de pressão diferencialQBM3020-... QBM3120-...
para o ar e gases não agressivos
•Alta precisão de medição
•Curva de características ajustável (linear de pressão ou extração da raiz)
•Voltagem de funcionamento: QBM3020-..: AC 24 V / DC 13,5...33 V
QBM3120-..: DC 8...33 V
•sinal de saída: QBM3020-..: CC 0...10 V
QBM3120-..: 4...20 mA
•Ajuste de ponto zero
•Instalação simples e rápida graças à barra de ângulo de fixação integrada na caixa
•Sem manutenção graças à excelente estabilidade a longo prazo
•Sinal de medição calibrado e compensado por temperatura
•Fornecidos com tubos de plástico
•Tempo de resposta muito curto
•Indicação do valor real*
*Dependendo do tipo
Aplicação
O sensor de pressão diferencial adquire pressão diferencial, sobre e sob pressão de ar e gases não agressivos se for necessário um elevado grau de precisão e qualidade de medição.Também é adequado para medir o fluxo de volume através de pressão diferencial, uma vez que o sinal de saída pode ser definido para extrair-a raiz.
Áreas de aplicação
•Medição das menores diferenças de pressão nos condutos de ventilação e de ar condicionado
•Verificar os fluxos de ar
•Filtros de monitorização e ventiladores de controlo
•Supervisão da pressão em laboratórios, produção e salas limpas
•Para aquisição de fluxo de ar variável em instalações de VAV no abastecimento
Resumo do tipo
| Tipo (ASN) | Número do produto (SSN) | Intervalos de medição da pressão2 | sinal de saída | |
| QBM3020-1U | S55720-S233 | - Cinquenta...+50 Pa | ± (30...50) Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-3 | S55720-S235 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-1D1 | S55720-S239 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-3D1 | S55720-S240 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-5D1 | S55720-S241 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-10D1 | S55720-S242 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3020-25D1 | S55720-S243 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | CC 0...10 V |
| QBM3120-1U | S55720-S442 | - Cinquenta...+50 Pa | ± (30...50) Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1 | S55720-S443 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3 | S55720-S444 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5 | S55720-S445 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10 | S55720-S446 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25 | S55720-S447 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-1D1 | S55720-S448 | 0...100 Pa | 50...100 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-3D1 | S55720-S449 | 0... 300 Pa | 100... 300 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-5D1 | S55720-S450 | 0...500 Pa | 300...500 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-10D1 | S55720-S451 | 0...1000 Pa | 500...1000 Pa | 4...20 mA |
| QBM3120-25D1 | S55720-S452 | 0...2500 Pa | 1600...2500 Pa | 4...20 mA |
Pessoa de Contato: Vivian Chan
Telefone: +86 13510341645